Производительные и функциональные МФУ для вашего бизнеса.
Простое и надежное МФУ с оптимальным функционалом для малого и среднего бизнеса. Дуплексная печать, сетевой интерфейс, высокая скорость. Привлекательная цена и низкая стоимость владения, благодаря официальной перезаправке.
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (letter) |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 секунд |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 60 000 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet |
Стартовый картридж | TL-420X: 6,000 страниц |
Стартовый барабан | DL-420HE: 12,000 страниц |
Варианты цветов | черный |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать/td> |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 секунд |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Частота процессора | 525 МГц |
Память | 256Мб |
Язык принтера | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 60 000 страниц |
Рекомендуемый ежемесячный объем | От 750 до 3500 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Соединение NFC | нет |
Копирование | |
Скорость копирования | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (letter) |
Время выхода первой копии | Планшетный менее 10 сек. АПД менее 11 сек. |
Разрешение копирования | Макс. 600*600 dpi |
Масштаб | 25%~400% |
Максимальное число копий | 99 страниц |
Дополнительные функции | ID Копия, Счёт Копия, N-up Копия, Клон Копия, Плакат копия, Режим ручной двусторонней печати, Сверенная копия |
Сканирование | |
Тип сканера | Flatbed & ADF |
Скорость сканирования | 24 стр./мин. (A4) / 25 стр. /мин. (letter) |
Разрешение сканирования | Flatbed: Макс.1200×1200dpi ADF: Макс.600×600dpi |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронная почта, FTP, флэш-накопитель |
Цветное сканирование | да |
Входной лоток для бумаги | 250 страниц |
Емкость многоцелевого лотка | 1 страниц |
Емкость выходного лотка | 150 страниц |
Типы материалов для печати | Обычная, Тонкая, Толстая, Прозрачная, Карточки, Этикетка |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Postcard, B6, Japanese Postcard |
Плотность материалов для печати | Входной лоток: 60-105g/㎡ Многоцелевой лоток: 60-200g/㎡ |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet |
Вес (с картриджем) нетто | 11.29Кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 415*365*350 mm |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Потребляемая мощность | В режиме печати: 550Вт в режиме готовности: ≤50Вт в спящем режиме: ≤2Вт |
Уровень шума | печати: 52dB(A) Копирование: 54dB(A) Сканирование: 52dB(A) в режиме готовности: 30dB(A) |
Рабочая температура | 10~32℃ |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20% ~ 80% |
Комплектация |
МФУ Pantum |
Производитель:
JoomShopping Download & Support