Высокая мощность принтера Высокая ёмкость картриджа Максимальный контроль
Серия Pantum M7105 предназначена для рабочих групп с большими объемами печати. Он делает вашу работу более эффективной за счет высокой скорости печати и копирования, мобильной печати и автоматической двусторонней печати, а также встроенных функций большого ежемесячного объема печати и картриджа с тонером большой емкости. Тип картриджа, включающий отдельный барабан и картридж с тонером, помогает защитить окружающую среду и сэкономить бюджет, а также предоставить бизнес-пользователям оптимально ориентированное решение для печати.
Функции | Печать / копирование / сканирование (FB + ADF) |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 секунд |
Максимальный ежемесячный объём печати | 80 000 страниц |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet / Wifi |
Сеть | да |
NFC | да |
Стартовый картридж | TL-425H: 3000 страниц |
Стартовый барабан | DL-425X: 25,000 страниц |
Цвет устройства | серый |
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 33 стр./мин. (A4) / 35 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 8.2 секунд |
Разрешение печати | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 525 МГц |
Память | 256 MB |
Язык принтера | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
Максимальный ежемесячный объём печати | 80,000 страниц |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати |
от 1000 до 10000 страниц |
Копирование | |
Время выхода первой копии | Планшетный: Менее 10 секунд ADF: Менее 11 секунд |
Масштаб | 25%~400% |
Максимальное число копий | 99 страниц |
Дополнительные функции | Копирование удостоверений личности, квитанций, плакатов, разбор по копиям |
Сканирование | |
Скорость сканирования | 24 стр./мин. (A4) / 25 стр. /мин. (Letter) |
Размер сканирования (максимальный) | Планшетный: 216x297 mm ADF: 216x356mm |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронная почта, FTP, USB-накопитель, iOS, Android |
Цветное сканирование | да |
Ёмкость основного лотка для бумаги | 250 листов |
Ёмкость универсального лотка | 1 лист |
Ёмкость выходного лотка | 120 листов |
Ёмкость автоподатчика | 50 листов |
Типы материалов для печати | Обычная, Тонкая, Толстая, Прозрачная, Карточки, Этикетка |
Форматы материалов для печати | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Открытка, B6, |
Плотность материалов для печати | Основной лоток: от 60 до 105 г/кв. м Универсальный лоток: от 60 до 200 г/кв. м |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed Net: IEEE802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE802.11b/g/n |
Вес (без картриджа) нетто | 10.46 кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 415*365*350 мм |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit)/Windows server2003/2008/2012 Mac: 10.8-10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Входное напряжение | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A |
Шум | Печать≤52 дБ (A) Сканирование≤52 дБ (A) Копирование≤54 дБ (A) В режиме ожидания≤30 дБ (A) |
Комплектация |
MPS Pantum |
JoomShopping Download & Support